- 2014-15
- 2015-16
- 2016-17
- 2017-18
- 2018-19
- 2019-20
- 2020-21
- 2021-22
- 2022-23
- 2023-24
- 2015 Girls Nordic Conference Meet Team Results
- 2015 Girls Nordic Conference Meet Individual Results
- 2015 Girls Nordic All-Conference Team

- 2016 Girls Nordic Conference Meet Team Results
- 2016 Girls Nordic Conference Meet Individual Results
- 2016 Girls Nordic All-Conference Team

- 2017 Girls Nordic Conference Meet Team Results
- 2017 Girls Nordic Conference Meet Individual Results
- 2017 Girls Nordic All-Conference Team

- 2018 Girls Nordic Conference Meet Team Results
- 2018 Girls Nordic Conference Meet Individual Results
- 2018 Girls Nordic All-Conference Team



Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Enhance user experience with Advanced Tabs, allowing seamless content navigation. Organize information efficiently while keeping the interface clean and interactive. Perfect for FAQs, product details, or multi-section content.
Girls Nordic

|  | 2024 IMAC Nordic Girls Team Conference Championships | |||
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Place | SCHOOL | Pursuit |  Relay  | Total Team Points |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | St. Paul Academy | 314 | 159 | 473 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | Breck | 288 | 147 | 435 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | Minnehaha Academy | 274 | 153 | 427 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | Heritage/Providence | 228 | 150 | 378 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 5 | Blake | 228 | 0 | 228 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | Mounds Park Academy | 0 | 156 | 156 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
INDIVIDUAL RESULTS
| POSÂ | FIRST | LAST | SCHOOL | CL_TIMEÂ | SK_TIMEÂ | PUR_TIME | Â |
| 1 | Paloma | Good | SPA | 16:26.5 | 16:20.6 | 32:47.2 | Â |
| 2 | Taylor | Barkwell | SPA | 16:49.7 | 16:09.5 | 32:59.2 | Â |
| 3 | Maren | Overgaard | SPA | 17:30.5 | 16:07.8 | 33:38.3 | Â |
| 4 | Sophie | Kannapirin | SPA | 17:05.8 | 16:41.6 | 33:47.5 | Â |
| 5 | Esme | Gulbransen | Breck | 17:33.5 | 16:16.5 | 33:50.0 | Â |
| 6 | Greta | Lemmons | MA | 17:37.7 | 17:05.0 | 34:42.8 | Â |
| 7 | Megan | Snider | MPA | 17:46.3 | 16:56.5 | 34:42.8 | Â |
| 8 | Alyda | Overgaard | SPA | 18:13.0 | 17:01.3 | 35:14.4 | Â |
| 9 | Elin | Wellmann | Breck | 19:58.3 | 18:03.0 | 38:01.3 | Â |
| 10 | Lilia | Yorkhall | Breck | 19:26.0 | 18:35.4 | 38:01.4 | Â |
| 11 | Jordyn | Welter | Heritage/PA | 20:05.8 | 19:09.4 | 39:15.2 | Â |
| 12 | Lulu | McGarry | Breck | 20:01.9 | 19:49.1 | 39:51.1 | Â |
| 13 | Allie | O’Leary | MA | 20:12.6 | 20:08.0 | 40:20.6 | Â |
| 14 | Clara | Peterson | MA | 20:42.1 | 19:55.4 | 40:37.5 | Â |
| 15 | Petra | Ekstrom | Blake | 21:18.9 | 20:05.3 | 41:24.3 | Â |
| 16 | Ani | Yorkhall | Breck | 20:59.7 | 21:01.7 | 42:01.5 | Â |
| 17 | Elaina | Johnson | MA | 21:17.9 | 20:46.6 | 42:04.5 | Â |
| 18 | Kaining | Zhang | Blake | 22:03.9 | 21:51.2 | 43:55.1 | Â |
| 19 | Anna | Harrington | Breck | 22:23.2 | 21:40.3 | 44:03.5 | Â |
| 20 | Sienna | Kath | MA | 22:40.7 | 21:36.0 | 44:16.7 | Â |
| 21 | Milena | Vandover | Breck | 21:30.3 | 22:55.0 | 44:25.4 | Â |
| 22 | Macy | Raymond | Heritage/PA | 22:31.0 | 22:00.0 | 44:31.1 | Â |
| 23 | Samantha | Dvorak | Breck | 21:26.7 | 23:08.1 | 44:34.8 | Â |
| 24 | Johanna | Pierach | SPA | 22:28.0 | 23:16.9 | 45:45.0 | Â |
| 25 | Annika | Binstadt | MPA | 23:10.1 | 22:42.7 | 45:52.9 | Â |
| 26 | Lucy | Askegaard | MA | 23:04.2 | 23:25.0 | 46:29.3 | Â |
| 27 | Marit | Everett | Breck | 23:46.2 | 22:50.5 | 46:36.7 | Â |
| 28 | Alyssa | Krig | Blake | 22:01.2 | 24:51.1 | 46:52.3 | Â |
| 29 | Rachel | Guo | SPA | 25:29.0 | 21:47.8 | 47:16.8 | Â |
| 30 | Navarre | Iliff | MA | 24:34.6 | 23:53.9 | 48:28.6 | Â |
| 31 | Lydia | Carlson | Heritage/PA | 25:13.7 | 23:45.9 | 48:59.6 | Â |
| 32 | Bijou | Prest | Heritage/PA | 24:56.3 | 26:45.9 | 51:42.2 | Â |
| 33 | Lily | Currie | SPA | 26:06.8 | 27:49.1 | 53:55.9 | Â |
| 34 | Jenna | Schlickbernd | Heritage/PA | 28:05.0 | 26:52.9 | 54:57.9 | Â |
| 35 | Sophia | Alexander | Blake | 27:29.7 | 29:00.9 | 56:30.6 |







